<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Marietto's &#187; marietto</title>
	<atom:link href="http://www.marcomariani.net/tag/marietto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcomariani.net</link>
	<description>il mio contenitore online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<image>
<link>http://www.marcomariani.net</link>
<url>http://www.marcomariani.net/wp/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Marietto's</title>
</image>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://www.marcomariani.net/2011/07/twitter/</link>
		<comments>http://www.marcomariani.net/2011/07/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.mariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marco mariani]]></category>
		<category><![CDATA[marietto]]></category>
		<category><![CDATA[sistemista]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcomariani.net/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Ho resistito a lungo, ma poi non ce l&#8217;ho più fatta e venerdì ho ceduto anche al fascino di twitter&#8230; http://twitter.com/#!/marianinet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho resistito a lungo, ma poi non ce l&#8217;ho più fatta e venerdì ho ceduto anche al fascino di twitter&#8230;</p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/marianinet" target="_blank">http://twitter.com/#!/marianinet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcomariani.net/2011/07/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSCSI protocollo SAN</title>
		<link>http://www.marcomariani.net/2010/02/iscsi-protocollo-san/</link>
		<comments>http://www.marcomariani.net/2010/02/iscsi-protocollo-san/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.mariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[fc]]></category>
		<category><![CDATA[fibre channel]]></category>
		<category><![CDATA[internet scsi]]></category>
		<category><![CDATA[iscsi]]></category>
		<category><![CDATA[logical unit number]]></category>
		<category><![CDATA[lun]]></category>
		<category><![CDATA[marietto]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[san]]></category>
		<category><![CDATA[scsi]]></category>
		<category><![CDATA[storage area network]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[tcp/ip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcomariani.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Prima di definire cos’è e a cosa serve il protocollo iSCSI (Internet SCSI) va fatta una piccola premessa su cos’è e a cosa serve una SAN. Le SAN (Storage Area Network) è una rete costituita di dispositivi di archiviazione, normalmente batterie di dischi, collegati ad uno o più server che vedono i volumi come se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima di definire cos’è e a cosa serve il protocollo iSCSI (Internet SCSI) va fatta una piccola premessa su cos’è e a cosa serve una SAN.</p>
<p>Le SAN (Storage Area Network) è una rete costituita di dispositivi di archiviazione, normalmente batterie di dischi, collegati ad uno o più server che vedono i volumi come se fossero interni al sistema.<br />
Le SAN sono utilizzate per creare un disaccoppiamento tra storage e server in modo da poter mantenere separati capacità elaborativa e di archiviazione, al fine di ottenere una maggior facilità di manutenzione unita ad efficienza nella distribuzione degli spazi.</p>
<p><span id="more-532"></span>Il protocollo SCSI (Small Computer System Interface) è stato concepito per collegare unità di memorizzazione interne ed esterne tramite un cavo parallelo. iSCSI è un’evoluzione dello standard SCSI che coniuga l’efficienza dei comandi SCSI con la flessibilità del protocollo TCP/IP che consente di usare le reti ethernet per spedire le informazioni su connessioni in rame allontanando fisicamente il server e la batteria di dischi.</p>
<p>È importante comprendere come iSCSI a differenza di altri protocolli di rete come ad esempio FTP, non opera a livello di file ma di volume; i volumi target di iSCSI sono mappati come dischi rigidi virtuali che nella terminologia classica sono definiti LUN (Logical Unit Number). Una volta che la connessione è avviata, il protocollo iSCSI trasporta i normali comandi SCSI e il sistema di storage in rete viene visto dal server come uno o più dischi interni.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="iSCSI" src="http://www.marcomariani.net/images/iscsi-initiator.gif" alt="" width="284" height="328" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcomariani.net/2010/02/iscsi-protocollo-san/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un anno di SEO</title>
		<link>http://www.marcomariani.net/2009/12/un-anno-di-seo/</link>
		<comments>http://www.marcomariani.net/2009/12/un-anno-di-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.mariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[it manager]]></category>
		<category><![CDATA[marco mariani]]></category>
		<category><![CDATA[marietto]]></category>
		<category><![CDATA[mario blog]]></category>
		<category><![CDATA[project manager]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[sistemista]]></category>
		<category><![CDATA[system engineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcomariani.net/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[  Sono passati 5 mesi dalle ultime modifiche strutturali al sito e quasi un anno da quando ho iniziato ad indicizzare il mio blog. Di seguito pubblico alcuni dei risultati che ho ottenuto: “Marco Mariani” 2° posizione su google, 2° posizione su bing, 2° posizione su yahoo; “Mariani Marco” 1° posizione su google, 4° posizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="SEO Mario Blog" src="http://www.marcomariani.net/images/seo.png" alt="" width="86" height="67" /></p>
<p> <br />
Sono passati 5 mesi dalle ultime modifiche strutturali al sito e quasi un anno da quando ho iniziato ad indicizzare il mio blog.</p>
<p>Di seguito pubblico alcuni dei risultati che ho ottenuto:</p>
<ul>
<li>“Marco Mariani” 2° posizione su google, 2° posizione su bing, 2° posizione su yahoo;</li>
<li>“Mariani Marco” 1° posizione su google, 4° posizione su bing, 2° posizione su yahoo;</li>
<li>“Marietto” 18° posizione su google, 6° posizione su bing, 5° posizione su yahoo;</li>
<li>“Marietto blog” 3° posizione su google;</li>
<li>“Mario blog” 28° posizione su google;</li>
<li>&#8220;playing handicap&#8221; 1° posizione su google;</li>
<li>“handicap esatto” 2° posizione su google (prima della Federazione Italiana Golf);</li>
<p><span id="more-481"></span></p>
<li>“abbassare handicap” 2° posizione su google;</li>
<li>“calcolo handicap esatto” 3° posizione su google;</li>
<li>“categorie golf” 2° posizione su google;</li>
<li>“course rating golf” 17° posizione su google;</li>
<li>&#8220;migrare controller di dominio&#8221; 1° posizione su google;</li>
<li>&#8220;forestprep&#8221; 3° posizione su google.</li>
</ul>
<p>Le visite nell&#8217;ultimo mese sono state 457 (82,93% di visite nuove), 714 le pagine visualizzate, 383 i visitatori unici assoluti, con una pemanenza media di 1 minuto e 04 secondi sul sito.<br />
Il 76,59% delle visite proviene da Google, complessivamente il 78,99% delle visite proviene da motori di ricerca. Il 16,85% proviene da siti di riferimento e solo il 4,16% da traffico diretto.<br />
Il pagerank della home è salito a 3.</p>
<p>Le 5 pagine più visitate sono:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.marcomariani.net" target="_blank">homepage Mario blog</a></li>
<li><a href="http://www.marcomariani.net/2009/11/migrare-aggiungere-dc-2008-2003/" target="_blank">migrare-aggiungere-dc-2008-2003</a></li>
<li><a href="http://www.marcomariani.net/2009/09/ntbackup-con-windows-server-2008/" target="_blank">ntbackup-con-windows-server-2008</a></li>
<li><a href="http://www.marcomariani.net/2009/02/calcolo-dellhandicap-nel-golf/" target="_blank">calcolo-dellhandicap-nel-golf</a></li>
<li><a href="http://www.marcomariani.net/2009/05/categorie-nel-golf/" target="_blank">categorie-nel-golf</a></li>
</ul>
<p>Tralasciando la fisiologica perdita di posizioni sulle chiavi &#8220;Marietto&#8221; e &#8220;Mario blog&#8221;, sono abbastanza inaspettati i risultati da testa della &#8220;classifica&#8221; per le altre chiavi di ricerca; in verità credo però che gli ottimi risultati del blog siano dovuti soprattutto al fatto che ora pubblico le notizie anche su:</p>
<ul>
<li>ilbloggatore.com</li>
<li>diggita.it</li>
<li>oknotizie.virgilio.it</li>
<li>liquida.it</li>
</ul>
<p>Tutti insieme, questi siti, portano gran parte delle 77 visite/mese del traffico da siti di riferimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcomariani.net/2009/12/un-anno-di-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proxy gratis con il DNS</title>
		<link>http://www.marcomariani.net/2009/11/proxy-gratis-dns/</link>
		<comments>http://www.marcomariani.net/2009/11/proxy-gratis-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.mariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[active directory]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[arese]]></category>
		<category><![CDATA[dc]]></category>
		<category><![CDATA[dhcp]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[domain controller]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[isa server]]></category>
		<category><![CDATA[marietto]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft isa]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[proxy server]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[sistemista senior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcomariani.net/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente quando si vuole bloccare, limitare o controllare gli accessi ad internet si fa ricorso ad un server proxy, piottosto che a delle configurazioni sui router/firewall o a dei servizi associati a questi apparati. Nel caso però in cui vogliate bloccare l&#8217;accesso ad alcuni siti, che non sono attinenti al lavoro (facebook.com non me ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalmente quando si vuole bloccare, limitare o controllare gli accessi ad internet si fa ricorso ad un server proxy, piottosto che a delle configurazioni sui router/firewall o a dei servizi associati a questi apparati.</p>
<p>Nel caso però in cui vogliate bloccare l&#8217;accesso ad alcuni siti, che non sono attinenti al lavoro (facebook.com non me ne voglia), ma non avete budget da investire e ammesso che la vostra LAN sia gestita da un DNS interno, forse qualcosa si può fare!</p>
<p><span id="more-399"></span>In realtà questo è un workaround, non la soluzione migliore al problema, che consiste nel &#8220;drogare&#8221; il DNS server per deviare le richieste con destinazione non gradita.</p>
<p>In una rete Microsoft con Active Directory installato, il controller di dominio ha quasi sicuramente un servizio DNS attivo, fate in modo che tutti i client di rete (magari attraverso un servizio DHCP) abbiano come unico DNS server il Domain Controller (DC). Ora create delle finte zone primarie, ad esempio facebook.com o alice.it, lasciandole anche vuote, in questo modo tutti i client di rete non saranno più in grado di raggiungere i siti perchè non otterranno l&#8217;IP corretto in risposta alla query.</p>
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-13-399">
	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.marcomariani.net/2009/11/proxy-gratis-dns/?show=slide">
			[Mostra come presentazione]		</a>
	</div>
	<!-- Thumbnails -->
	<div id="ngg-image-395" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.marcomariani.net/wp/wp-content/gallery/proxy-dns/dns_console.jpg" title=" " class="shutterset_set_13" >
								<img title="DNS MS console" alt="DNS MS console" src="http://www.marcomariani.net/wp/wp-content/gallery/proxy-dns/thumbs/thumbs_dns_console.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	<div id="ngg-image-396" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.marcomariani.net/wp/wp-content/gallery/proxy-dns/dns_facebook.jpg" title=" " class="shutterset_set_13" >
								<img title="zona primaria facebook.com" alt="zona primaria facebook.com" src="http://www.marcomariani.net/wp/wp-content/gallery/proxy-dns/thumbs/thumbs_dns_facebook.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
</div>
<p>Quali sono gli svantaggi?<br />
Vale per tutti gli utenti (anche l&#8217;IT Manager), non c&#8217;è possibilità dilegarlo a user o a gruppi, non può essere limitato per tempo massimo e nemmeno per fasce orarie, oltre ad essere scomodo da gestire.</p>
<p>Quali i vantaggi?<br />
Costa poco o nulla e visto che influisce direttamente sulla produttività non è neanche poi così male!</p>
<p>Nonostante questo articiolo, continuerò a consigliare fino allo sfinimento <em>Microsoft ISA Server</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcomariani.net/2009/11/proxy-gratis-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come avviare un&#8217;applicazione ClickOnce</title>
		<link>http://www.marcomariani.net/2009/08/come-avviare-unapplicazione-clickonce/</link>
		<comments>http://www.marcomariani.net/2009/08/come-avviare-unapplicazione-clickonce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.mariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[arese]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[blugeco]]></category>
		<category><![CDATA[fotografo]]></category>
		<category><![CDATA[grapich designer]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[inviaggiodinozze.it]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[mariani marco]]></category>
		<category><![CDATA[marietto]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[software per passione]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcomariani.net/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Creare uno shortcut o lanciare un&#8217;applicazione Microsoft ClickOnce in modo non standard non è affatto semplice, dato che questo tipo di programmi strettamente dipendenti dal .NET framework utilizzano dei manifest al posto dei più classici file.exe. Ad ogni modo per lanciare un&#8217;applicazione ClickOnce potete provare una di queste stringhe, in base a dove avete pubblicato la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creare uno shortcut o lanciare un&#8217;applicazione Microsoft ClickOnce in modo non <em>standard</em> non è affatto semplice, dato che questo tipo di programmi strettamente dipendenti dal .NET framework utilizzano dei manifest al posto dei più classici file.exe.</p>
<p><img class="aligncenter" title="MS ClickOnce" src="http://www.marcomariani.net/images/clickonce.jpg" alt="" width="382" height="146" /></p>
<p>Ad ogni modo per lanciare un&#8217;applicazione ClickOnce potete provare una di queste stringhe, in base a dove avete pubblicato la vostra applicazione.<br />
<span id="more-295"></span></p>
<p>%windir%\explorer.exe file://host/AppFolder/App.application<br />
%windir%\explorer.exe &#8220;http://host/AppSite/App.application&#8221;</p>
<p>Se non conoscete le cartelle di destinazione potete prendere il &#8220;link&#8221; che avete nel menù programmi e trascinarlo in un blocco note, dovrebbe comparire una cosa simile a questa:</p>
<p>file://host/BluGest/BluGest.application#BluGest.application, Culture=neutral, PublicKeyToken=73ea928117783c34, processorArchitecture=msil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcomariani.net/2009/08/come-avviare-unapplicazione-clickonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

